1. 杰坤老师常用象数-清热解毒:003·160·7200·005400 [2022-10-18] [浏览429次]
2. 丹萍老师常用象数-腰疼:0001000·77720·166500·444000 [2022-10-29] [浏览787次]
3. 淑敏老师常用象数-安神散寒养发:04300·7820·16500·043820 [2022-10-27] [浏览357次]
4. 淑敏老师常用象数-养心安神:43000·810·720·166500 [2022-10-27] [浏览347次]
5. 杰坤老师常用象数-活血降压:004400·072200·16500·0038200 [2022-10-17] [浏览328次]
6. 杰坤老师常用象数-疏肝理气健脾祛湿:0400·88720·16500·03820 [2022-10-16] [浏览846次]
7. 杰坤老师常用象数-疏肝理气:400·720·16500·03820 [2022-10-16] [浏览542次]
8. 杰坤老师常用象数-疏肝理气:400·7200·16500·03820 [2022-10-16] [浏览414次]
9. 杰坤老师常用象数-耳鸣:260·0500·04300·7200 [2022-10-16] [浏览358次]
10. 杰坤老师常用象数-活血化瘀扶正祛邪:0810·77720·16500·043820 [2022-10-16] [浏览340次]
11. 杰坤老师常用象数-通堵顺气排毒:04400·72200·11660·03820 [2022-10-14] [浏览489次]
12. 杰坤老师常用象数-养心和胃通经活络:04300·03720·16500·043820 [2022-10-14] [浏览373次]
13. 杰坤老师常用象数-养心温中健脾益气:0430·03720·16500·03820 [2022-10-14] [浏览225次]
14. 杰坤老师常用象数-咳嗽:400·77720·16500·03820 [2022-10-13] [浏览468次]
15. 杰坤老师常用象数-高血压、咳嗽:0400·77720·1660·03820 [2022-10-13] [浏览176次]
16. 杰坤老师常用象数-脑梗:0400·7200·11660·0053820 [2022-10-12] [浏览584次]
17. 杰坤老师常用象数-养心护心:430·820·650·720 [2022-10-12] [浏览665次]
18. 杰坤老师常用象数-防寒去感冒 :400·3720·1650·43820 [2022-10-12] [浏览2670次]
19. 杰坤老师常用象数-扶阳救逆:00081000·72000·165000·4433000 [2022-10-09] [浏览371次]
20. 李佩霞老师常用象数-腿疼抽筋:7772000·1666000·444000·38000 [2022-10-08] [浏览2341次]
21. 杰坤老师常用象数-寻物灵感老年痴呆:4400·3300·8200·6660 [2022-10-07] [浏览429次]
22. 杰坤老师常用象数-通经活络:0400·7200·1660·03820 [2022-10-07] [浏览376次]
23. 杰坤老师常用象数-清肝利胆:005400·7200·1660·03820 [2022-10-07] [浏览590次]
24. 杰坤老师常用象数-通便:8200·7200·0200·160·4400 [2022-10-06] [浏览588次]
25. 杰坤老师常用象数:3720·1650·43820 [2022-10-06] [浏览192次]
26. 杰坤老师常用象数:3720·1650·4380 [2022-10-06] [浏览152次]
27. 杰坤老师常用象数:400·720·1650·3820 [2022-10-06] [浏览139次]
28. 杰坤老师常用象数:3720·1650·43880 [2022-10-06] [浏览351次]
29. 春兰老师常用象数-月经不调:400·07200·16500·038820 [2022-09-11] [浏览216次]
30. 春兰老师常用象数-眼角受伤出血:030·7820·210·640 [2022-09-11] [浏览189次]
31. 春兰老师常用象数-小孩受寒发烧:440·03720·16500·04380 [2022-09-11] [浏览325次]
32. 春兰老师常用象数-小腹痛:80·720·440 [2022-09-11] [浏览212次]
33. 春兰老师常用象数-伤口愈合B:010·820·440 [2022-09-11] [浏览224次]
34. 春兰老师常用象数-伤口愈合A:820·210·440 [2022-09-11] [浏览257次]
35. 春兰老师常用象数-伤口疼痛:77820·01110·440 [2022-09-11] [浏览183次]
36. 春兰老师常用象数-脚扭伤:0007000·6000·4000 [2022-09-11] [浏览263次]
37. 春兰老师常用象数-急性止血:0077·003 [2022-09-11] [浏览208次]
38. 春兰老师常用象数-喉咙有异物:8800·4440·05550 [2022-09-11] [浏览222次]
39. 春兰老师常用象数-断奶:772200·11660·043820·08100 [2022-09-11] [浏览174次]
40. 春兰老师常用象数-肚子胀气:820·160·40 [2022-09-11] [浏览271次]
41. 春兰老师常用象数-吃东西呕吐:440·3720·650·38000 [2022-09-11] [浏览203次]
42. 春兰老师常用象数-被蚊虫叮咬起水泡:7820·1660·440 [2022-09-11] [浏览195次]
43. 雪琴老师常用象数-止呛咳:0500·7200·1660·043820 [2022-09-09] [浏览209次]
44. 雪琴老师常用象数-腰间盘突出、疼痛、颈椎疼:72000·165000·043820 [2022-09-09] [浏览971次]
45. 雪琴老师常用象数-腰间盘突出、疼痛、颈椎疼:71000·265000·043820 [2022-09-09] [浏览283次]
46. 雪琴老师常用象数-下牙疼:01660·0772200·005300·003820 [2022-09-09] [浏览305次]
47. 雪琴老师常用象数-上牙疼:072200·11660·004400·003820 [2022-09-09] [浏览279次]
48. 雪琴老师常用象数-眩晕:008100·2660·04300 [2022-09-09] [浏览267次]
49. 雪琴老师常用象数-心脏急救B:720·650·430·0810 [2022-09-09] [浏览251次]
50. 雪琴老师常用象数-心脏急救A:650·430·820 [2022-09-09] [浏览381次]
咨询热线:
15318988912
联系邮箱
409024443@qq.com
公司地址
山东潍坊奎文区龙山街张家庄子西区13-9商铺
备案号: 鲁ICP备2022028421号-1