1. 雪琴老师常用象数-下牙疼:01660·0772200·005300·003820 [2022-09-09] [浏览846次]
2. 雪琴老师常用象数-上牙疼:072200·11660·004400·003820 [2022-09-09] [浏览696次]
3. 雪琴老师常用象数-眩晕:008100·2660·04300 [2022-09-09] [浏览638次]
4. 雪琴老师常用象数-心脏急救B:720·650·430·0810 [2022-09-09] [浏览453次]
5. 雪琴老师常用象数-心脏急救A:650·430·820 [2022-09-09] [浏览668次]
6. 雪琴老师常用象数-消疖肿:77820·1660·440·03820 [2022-09-09] [浏览481次]
7. 雪琴老师常用象数-痛经:333888000·265000·444000 [2022-09-09] [浏览530次]
8. 雪琴老师常用象数-驱寒念诵:380·2650·430·8880 [2022-09-09] [浏览504次]
9. 雪琴老师常用象数-驱寒贴四肢:333888000·265000·444333000·00081000 [2022-09-09] [浏览653次]
10. 雪琴老师常用象数-皮肤烫伤后愈合:00500·0038200·260·4400·010 [2022-09-09] [浏览378次]
11. 雪琴老师常用象数-拉肚子:3880·2000·650 [2022-09-09] [浏览989次]
12. 雪琴老师常用象数-快速通便:444000·7220·8220·22660·1160 [2022-09-09] [浏览627次]
13. 雪琴老师常用象数-左肩痛:05000·07000 [2022-09-09] [浏览413次]
14. 雪琴老师常用象数-右肩痛:8000·7000 [2022-09-09] [浏览426次]
15. 雪琴老师常用象数-甲状腺乳腺结节、子宫肌瘤:04400·72200·16500·003820 [2022-09-09] [浏览1134次]
16. 雪琴老师常用象数-感冒发烧咳嗽便秘B:022100·778200·16500·043820 [2022-09-09] [浏览396次]
17. 雪琴老师常用象数-感冒发烧咳嗽便秘A:022100·778200·11660·043820 [2022-09-09] [浏览396次]
18. 雪琴老师常用象数-感冒发烧咳嗽:0400·03720·16500·043820 [2022-09-09] [浏览665次]
19. 雪琴老师常用象数-逢凶化吉:00081000 [2022-09-09] [浏览630次]
20. 雪琴老师常用象数-便秘B:8200·7200·0200·1660·4400 [2022-09-09] [浏览575次]
21. 雪琴老师常用象数-便秘A:80·160·40 [2022-09-09] [浏览422次]
22. 尤雷老师常用象数-阳明内热发烧:072200·11660·0400·03820 [2022-09-06] [浏览391次]
23. 尤雷老师常用象数-心肾不交睡眠困难:64300·78200·16500·03820 [2022-09-06] [浏览790次]
24. 尤雷老师常用象数-心、肝火上炎眩晕:7200·26400·003820 [2022-09-06] [浏览443次]
25. 尤雷老师常用象数-痰瘀阻络眩晕:04380·72200·11660·03820 [2022-09-06] [浏览439次]
26. 尤雷老师常用象数-肾精不足眩晕:04300·720·166500·038200 [2022-09-06] [浏览841次]
27. 尤雷老师常用象数-热燥犯肺咳嗽:00200·6400·78200 [2022-09-06] [浏览361次]
28. 尤雷老师常用象数-气虚大便困难:400·7782000·1260·043820 [2022-09-06] [浏览696次]
29. 尤雷老师常用象数-气血亏虚眩晕:4300·778200·16500·03820 [2022-09-06] [浏览411次]
30. 尤雷老师常用象数-脾肾虚寒溲清便溏:04380·720·6650·03820 [2022-09-06] [浏览375次]
31. 尤雷老师常用象数-甲状腺、肺、乳腺结节:0400·72200·16500·043820 [2022-09-06] [浏览1172次]
32. 尤雷老师常用象数-更年期烦热盗汗:6400·03720·12660·038100 [2022-09-06] [浏览478次]
33. 尤雷老师常用象数-肝气犯胃呃逆胃疼:400·377200 [2022-09-06] [浏览412次]
34. 尤雷老师常用象数-肝火上炎目赤耳鸣:004300·77200·22660·043820 [2022-09-06] [浏览595次]
35. 尤雷老师常用象数-风寒高烧:022100·778200·16500·043820 [2022-09-06] [浏览469次]
36. 尤雷老师常用象数-风寒感冒:03720·1650·043820 [2022-09-06] [浏览828次]
37. 尤雷老师常用象数-肺气虚寒咳嗽:7782000·6500·04380 [2022-09-06] [浏览478次]
38. 尤雷老师常用象数-肠燥大便困难:005400·772200·11660·038100 [2022-09-06] [浏览926次]
39. 起鹏老师常用象数-咽炎:2600·0500·04300 [2022-09-04] [浏览673次]
40. 起鹏老师常用象数-腰背疼:710·26500·04380 [2022-09-04] [浏览428次]
41. 起鹏老师常用象数-眼睛怕光:600·400·00300 [2022-09-04] [浏览343次]
42. 起鹏老师常用象数-膝盖寒凉:6500·440·380·720 [2022-09-04] [浏览537次]
43. 起鹏老师常用象数-腿抽筋:6440·03880·7200 [2022-09-04] [浏览474次]
44. 起鹏老师常用象数-痛经:7260·4300·03880 [2022-09-04] [浏览363次]
45. 起鹏老师常用象数-痛风:400·380·720 [2022-09-04] [浏览501次]
46. 起鹏老师常用象数-糖尿病:4500·03820·160 [2022-09-04] [浏览850次]
47. 起鹏老师常用象数-肝阳上亢失眠:6400·0053820·16000 [2022-09-04] [浏览668次]
48. 起鹏老师常用象数-心火旺失眠:0300·820·60 [2022-09-04] [浏览781次]
49. 起鹏老师常用象数-脾胃不和失眠:400·0387200·11660 [2022-09-04] [浏览546次]
50. 起鹏老师常用象数-小儿尿床:80·20·650 [2022-09-04] [浏览391次]
咨询热线:
15318988912
联系邮箱
409024443@qq.com
公司地址
山东潍坊奎文区龙山街张家庄子西区13-9商铺
备案号: 鲁ICP备2022028421号-1